
Véget ért a téli céges kihívásunk, és az eredmények ismét bebizonyították, hogy még a hideg idő sem akadály a lelkes bringások számára! Az ország különböző pontjain dolgozó csapatok küzdöttek és tekertek a kilométerekért, pontokért, és persze a környezetért.
Nézzétek, mit értünk el a kihívás ideje alatt:
- 99 235 pontot gyűjtöttünk,
- Összesen 5808 alkalommal pattantunk biciklire azért, hogy munkába menjünk,
- A kampány ideje alatt 31 227 kilométert tekertünk le, ami nemcsak egészséges, hanem fenntartható közlekedési megoldás is.
- Ezzel 5771 kg szén-dioxid-kibocsátástól óvtuk meg a környezetet. Ez az érték egyenértékű 2886 fa egyéves CO2-elnyelésével vagy 48 084 kilométernyi autóút kiváltásával!

A következő kihívásra készülve
A téli kihívás tanulsága, hogy a közlekedés átalakításával nemcsak a városaink levegője lehet tisztább, hanem egy összetartóbb közösséget is teremthetünk. Már most készülünk 2025-ös évre, a következő, tavaszi kampányra, és bízunk benne, hogy még többen csatlakoznak majd a fenntarthatóságért való közös erőfeszítésekhez.
„Nagyon büszkék vagyunk a résztvevőkre, hiszen nemcsak saját határaikat feszegették, hanem példát mutattak arra, hogy a fenntarthatóság érdekében minden évszakban érdemes tenni” – üzenik minden résztvevőnek a szervezők.
A kihívás részletes eredményeit és a csapatok rangsorát itt találjátok:
Az alábbi linkre kattintva töltsétek le az elismerő oklevelet, amit egyszerűen kitölthettek a rátok vonatkozó adatokka
Helyezés: | Csapatnév: | Pontszám: | Munkába járási alkalmak: | Tekert km a kampány időtartama alatt | Megspórolt Co2 kibocsátás (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1. | MK-Bács-Kiskun-BácsBringaBrigád | 4890 | 218 | 372 | 69 |
2. | NURSE | 4330 | 231 | 908 | 168 |
3. | SKerékpárosok(k) 2. | 4015 | 207 | 465 | 86 |
4. | Terézvárosi Polgármesteri Hivatal | 2790 | 144 | 558 | 103 |
5. | MK-Heves-Kerek-S | 2730 | 140 | 256 | 47 |
6. | EDC | 2590 | 135 | 355 | 66 |
7. | CAS Go Cycling | 2365 | 125 | 348 | 64 |
8. | Lechneres kerekesek | 2340 | 132 | 1117 | 206 |
9. | NEXON | 2190 | 115 | 787 | 145 |
10. | SKerékpárosok(k) | 2040 | 115 | 252 | 47 |
11. | HyperAptiv | 1930 | 112 | 364 | 67 |
12. | ETSy Riders | 1870 | 115 | 506 | 94 |
13. | Drótszamár Idomítók | 1825 | 110 | 741 | 137 |
14. | Finta Cycling Club | 1790 | 109 | 706 | 131 |
15. | MK Fényes bringások | 1760 | 98 | 809 | 149 |
16. | NIH Bringások | 1755 | 103 | 486 | 90 |
17. | MK-Bács-Kiskun Vármegye-KISKŐRÖSI TEKERGŐK | 1690 | 96 | 182 | 34 |
18. | MK-Szabolcs-Bringabrigád | 1610 | 84 | 187 | 35 |
19. | bme_epk_szakszervezet | 1605 | 91 | 322 | 60 |
20. | Hetényi Géza Kórház | 1550 | 101 | 377 | 70 |
21. | TIVIZIG | 1395 | 89 | 328 | 61 |
22. | MVM Székház | 1365 | 73 | 340 | 63 |
23. | Bericap | 1360 | 87 | 694 | 128 |
24. | MKK Bringások /1 | 1325 | 76 | 477 | 88 |
25. | FŐMTERV | 1305 | 72 | 401 | 74 |
26. | MOHU-Bringával A Munkába | 1285 | 72 | 1294 | 239 |
27. | E.ON bringázók 2 | 1275 | 79 | 570 | 105 |
28. | Diktátor | 1195 | 60 | 718 | 133 |
29. | Chemaxon | 1175 | 62 | 497 | 92 |
30. | SunCity-Rider | 1160 | 65 | 129 | 24 |
31. | MK-HB-Andibanda | 1105 | 68 | 177 | 33 |
32. | Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal | 1060 | 66 | 369 | 68 |
33. | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 1060 | 68 | 542 | 100 |
34. | NOVU Rider | 1045 | 58 | 178 | 33 |
35. | TMbyK | 1025 | 59 | 452 | 84 |
36. | Hajdú Tűzoltók | 905 | 56 | 381 | 70 |
37. | ANYbike | 895 | 53 | 852 | 157 |
38. | FIT Aptiv | 865 | 60 | 219 | 40 |
39. | Szivárvány ovi | 845 | 47 | 87 | 16 |
40. | TRENECON | 810 | 52 | 398 | 74 |
41. | ELTE Bringás Unió | 805 | 55 | 391 | 72 |
42. | BAM BOSCH BUDAPEST | 785 | 53 | 784 | 145 |
43. | NFK2 | 765 | 39 | 430 | 79 |
44. | Logging Tracker | 740 | 42 | 43 | 8 |
45. | Okos es vicces emberek | 735 | 43 | 196 | 36 |
46. | Gázpedál | 720 | 48 | 154 | 28 |
47. | KettenMaradtunk | 700 | 33 | 304 | 56 |
48. | Immánuel Iskola | 695 | 39 | 131 | 24 |
49. | A végén toljuk | 660 | 45 | 191 | 35 |
50. | Miskolc Motorja | 655 | 40 | 356 | 66 |
51. | MK-BiciklITS | 630 | 41 | 185 | 34 |
52. | Supercharge | 605 | 38 | 163 | 30 |
53. | Control-X | 590 | 35 | 220 | 41 |
54. | Újra Tervezés Team | 585 | 39 | 224 | 41 |
55. | OTP Babér 9. | 585 | 39 | 398 | 74 |
56. | BuildEXT | 585 | 38 | 222 | 41 |
57. | I have seen Erzsi | 565 | 39 | 278 | 51 |
58. | TKPedal | 560 | 42 | 139 | 26 |
59. | KRATKO | 560 | 34 | 103 | 19 |
60. | PoVVER1200 | 550 | 33 | 278 | 51 |
61. | MK-Jász-Nagykun-Szolnok – L1 | 545 | 25 | 67 | 12 |
62. | Richteres városi biciklis harcosok | 545 | 31 | 184 | 34 |
63. | xxxxxxxxx | 530 | 29 | 86 | 16 |
64. | MÁVTI | 510 | 34 | 245 | 45 |
65. | bringATOM | 505 | 26 | 62 | 11 |
Támogatnád a munkánkat?
A Bringázz a munkába! kampány a Magyar Kerékpárosklub szervezésében valósul meg. Civil szervezet vagyunk, erőnket és hatásunkat a kerékpárosok civil összefogása biztosítja.
LEGYÉL TE IS KLUBTAG!
Bővíthetnénk a cikket? Témát javasolnál?
Írj e-mailt a Magyar Kerékpárosklubnak!