
Lezárult a Bringázz a munkába! kampány tavaszi nagy kihívása – és veletek együtt most mi is ünneplünk! A májusi hónap során ezrek pattantatok nyeregbe, hogy egyénileg vagy csapatban mutassátok meg: a kerékpározás nemcsak fenntartható, hanem élvezetes és közösségformáló módja is a közlekedésnek.
Gratulálunk minden résztvevőnek, akik a mindennapok kihívásai mellett is kitartottak, és bringára váltottak munkába járáskor. Legyetek kezdők vagy rutinos városi bringások – a részvételetekkel nemcsak a saját egészségetekért, hanem egy élhetőbb, tisztább és barátságosabb városért is sokat tettetek.
Itt vannak a kihívás hősei – íme az eredmények!
A májusi kihívásban két párhuzamos játék zajlott: egyéni bringázók és csapatok is megmérették magukat. Most pedig eljött az idő, hogy megmutassuk, kik teljesítettek a legkiemelkedőbben!
Egyéni kihívás – Top teljesítők:
Csapatkihívás – Legaktívabb bringás közösségek:
Az alábbi linkre kattintva töltsétek le az elismerő oklevelet, amit egyszerűen kitölthettek a rátok vonatkozó adatokkal:
Csapatos kihívás
OKLEVÉL
HELYEZÉS | CSAPATNÉV | PONTSZÁM | ALKALMAK | LETEKERT KM | MEGSPÓROLT CO2 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1. | MK-Bács-Kiskun-BácsBringaBrigád | 4320 | 210 | 416 | 77 |
2. | MK-Szabolcs-Bringabrigád | 3885 | 198 | 503 | 93 |
3. | MK-Szabolcs-Bringabrigád Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 3825 | 198 | 1120 | 207 |
4. | SKerékpárosok(k) 2. | 3390 | 188 | 530 | 98 |
5. | MK-Bács-Kiskun Vármegye-KISKŐRÖSI TEKERGŐK-OKspLR7Z | 3185 | 168 | 1333 | 246 |
6. | MK-GYŐR-PUMPA BANDA | 2780 | 146 | 626 | 116 |
7. | Lechneres kerekesek | 2660 | 146 | 1194 | 221 |
8. | Magnet tekerők | 2490 | 129 | 760 | 141 |
9. | EGriders | 2380 | 126 | 952 | 176 |
10. | HivatalKistelek | 2245 | 130 | 164 | 30 |
11. | HyperAptiv | 2220 | 118 | 425 | 78 |
12. | Decathlon Sopron 1 | 2185 | 117 | 338 | 62 |
13. | NIH Bringások | 2180 | 123 | 671 | 124 |
14. | MK Fényes bringások | 2140 | 121 | 917 | 170 |
15. | Terézvárosi Polgármesteri Hivatal | 2015 | 115 | 485 | 90 |
16. | DIATRON2 | 2015 | 111 | 579 | 107 |
17. | EPAMers | 2005 | 118 | 174 | 32 |
18. | TMbyK | 1910 | 110 | 856 | 158 |
19. | MK- Csongrád -Csanád vármegye – Keleti Közutas Küllők | 1805 | 100 | 346 | 64 |
20. | CAS Go Cycling | 1710 | 95 | 297 | 55 |
21. | EUTAF | 1655 | 101 | 577 | 107 |
22. | Decathlon Debrecen 1 | 1580 | 102 | 568 | 105 |
23. | MK-Heves-Kerek-S | 1550 | 89 | 273 | 50 |
24. | EDC | 1530 | 99 | 254 | 47 |
25. | Miskolc Motorja | 1530 | 86 | 637 | 118 |
26. | AMbringa | 1480 | 96 | 650 | 120 |
27. | BAM-MOL | 1395 | 85 | 605 | 112 |
28. | Harmanbegurolo | 1350 | 79 | 503 | 93 |
29. | bme_epk_szakszervezet | 1330 | 73 | 387 | 72 |
30. | E.ON bringázók 2 | 1290 | 80 | 551 | 102 |
31. | Inconex | 1290 | 72 | 573 | 106 |
32. | #csakaKossuth | 1245 | 63 | 190 | 35 |
33. | Bibliobikers | 1200 | 64 | 102 | 19 |
34. | FIT Aptiv | 1190 | 70 | 248 | 46 |
35. | Decathlon Tatabánya | 1160 | 82 | 524 | 97 |
36. | OVF | 1150 | 71 | 565 | 104 |
37. | MK-Heves-Dinnyések | 1140 | 65 | 190 | 35 |
38. | Lefelé repülő kilók | 1115 | 60 | 118 | 22 |
39. | Pedál-párducok | 1055 | 58 | 268 | 50 |
40. | NFK2 | 1045 | 63 | 456 | 84 |
41. | DIATRON | 1045 | 69 | 465 | 86 |
42. | ETSy Riders | 1040 | 66 | 426 | 79 |
43. | Bike 2 Hydro | 1030 | 65 | 245 | 45 |
44. | Knorr-Bremse Fékezhetetlenek | 1015 | 59 | 313 | 58 |
45. | Decathlon Eger 1. | 980 | 72 | 264 | 49 |
46. | Decathlon Nyíregyháza | 970 | 70 | 261 | 48 |
47. | MÁVTI | 965 | 58 | 417 | 77 |
48. | Bicó-ja_Szeged | 935 | 50 | 144 | 27 |
49. | ANYbike | 930 | 65 | 909 | 168 |
50. | MK-HB-Andibanda | 915 | 57 | 92 | 17 |
51. | Mad scientists | 905 | 47 | 152 | 28 |
52. | Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal | 900 | 65 | 199 | 37 |
53. | Bàttyus,helyzet? | 895 | 46 | 127 | 23 |
54. | Hetényi Géza Kórház | 885 | 59 | 497 | 92 |
55. | Decathlon Dunaújváros 1 | 880 | 62 | 211 | 39 |
56. | Bogie-crag Lions | 860 | 63 | 721 | 133 |
57. | galaKTIkusok | 825 | 45 | 944 | 174 |
58. | Csongràdi Könyvtár | 815 | 46 | 74 | 14 |
59. | Utcáról Lakásba! Egyesület | 800 | 60 | 320 | 59 |
60. | BAM BOSCH BUDAPEST | 785 | 47 | 862 | 159 |
61. | BuildEXT | 765 | 56 | 374 | 69 |
62. | Stanctechnik Kötészet | 765 | 39 | 205 | 38 |
63. | FŐMTERV | 745 | 42 | 366 | 68 |
64. | PG Hungary | 735 | 43 | 151 | 28 |
65. | TRENECON | 725 | 45 | 394 | 73 |
66. | Nissin | 720 | 48 | 250 | 46 |
67. | NOVU Rider | 705 | 46 | 370 | 68 |
68. | Vihánc | 705 | 35 | 342 | 63 |
69. | delaware | 700 | 44 | 256 | 47 |
70. | Fehérvári Gyerekosztály | 700 | 49 | 89 | 16 |
Nyereménysorsolás: íme a szerencsések!
A kihívás nemcsak a mozgás öröméről szólt – a teljesítők között értékes ajándékokat is kisorsoltunk, hogy még több motivációt adjunk a nyeregbe pattanáshoz. A sorsolás két kategóriában zajlott:
Egyéni nyertesek:
AZ EGYÉNI KIHÍVÁST TELJESÍTŐ NYERTESEK |
---|
pasza003 |
Borsos-Biró Emese |
Papp László |
HOB |
zsoltcj |
EszEs |
lukacsbence |
doctorlove |
DeakDorina |
Éva Kugler |
László Vörös |
Kökény István Zoltán |
Csaponé Mesnikov Melinda |
aTis |
Piri |
Gombos András |
SLaca |
ITY331 |
ballagina |
Horri |
Csapatos nyertesek:
A csapatos kihívást sikeresen teljesítők közül két csapatot sorsolunk ki, mindenkét csapat tagjait egyedi Bringázz a munkába! pólókkal ajándékozzuk meg:
- Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
- Decathlon Eger 1.
Különdíj – a legtöbb pontot gyűjtő csapatnak
A kihívás legaktívabb csapatát, amely a legtöbb pontszámot gyűjtötte május során, különdíjban részesítjük.
- MK-Bács-Kiskun-BácsBringaBrigád
(A nyerteseket e-mailben is értesítjük az átvétel részleteiről.)
Ne állj meg – június 10-én indul az új kihívás!
A bringázás nem szezonális hobbi, hanem egy élhetőbb város kulcsa.
Június 10-én elindul a következő egyéni kihívás, amelyhez már most csatlakozhatsz a „Bringázz a munkába!” applikációban.

Bővíthetnénk a cikket? Témát javasolnál?
Írj e-mailt a Magyar Kerékpárosklubnak!