
Véget ért az őszi kihívásunk, amelyben céges bringás csapatok mérhették össze erejüket szeptember 9. és október 20. között, a csapatoknak a kihívás sikeres teljesítéséhez 3000 pontot kellett gyűjteniük hat hét alatt.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy ilyen lelkesedéssel vágtatok bele az „Őszi kihívás – Bringázzunk a munkába!” játékba. Idén is megmutattátok, hogy a közösségi összefogás ereje mennyire hatékony, és hogy a kerékpározás nemcsak egy fenntartható közlekedési mód, hanem egy életmód is. Nemcsak a környezetért tettetek, de példát is mutattatok mindazoknak, akik még csak fontolgatják, hogy kerékpárra váltsanak.
Nagy öröm látni, hogy ennyi ember döntött úgy, hogy munkába bringázva járul hozzá a fenntarthatósághoz, és a közös cél eléréséhez. Az alábbiakban megosztjuk az őszi kampány lenyűgöző eredményeit:
Örömmel jelenthetjük, hogy az őszi kihívásban összesen 193 csapat vett részt, akik 197 490 pontot gyűjtöttek össze. A résztvevők több mint 11 300 alkalommal pattantak biciklire, és ezzel 64 788 kilométert tekertek le – ami másfélszer akkora távolság, mint a Föld egyenlítőjének hossza!
Ez a teljesítmény nemcsak a közlekedésben számít, hanem a környezet számára is jelentős eredmény: összesen 11 973 kilogramm CO2-kibocsátást előztetek meg, ami olyan, mintha 544 fa dolgozna egy teljes évig a levegő megtisztításán, vagy mintha közel 100 000 kilométernyi autóutat iktattunk volna ki!
Ez a fantasztikus eredmény mindannyiunk közös sikere, ami nem csak az egyéni közlekedést változtatta meg, hanem hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartható, környezetbarát megoldások továbbra is előtérbe kerüljenek. Minden egyes kilométer számít, és ti bebizonyítottátok, hogy együtt sokat tehetünk a tisztább, zöldebb jövőért!

Ne felejtsétek, hogy a bringázás nemcsak a kihívás idején fontos – bringázzatok az év többi részében is! Csatlakozzatok a „Téli céges kihíváshoz”, ami október 28-án indul és november 30-ig tart!
RANGLISTA:
Az alábbiakban megosztjuk veletek a csapatok ranglistáját, amely az őszi kihívás eredményei alapján készült. Büszkék vagyunk minden résztvevőre, hiszen a közös cél a kerékpározás és a fenntartható közlekedés népszerűsítése volt, de külön kiemeljük azokat a csapatokat, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a pontgyűjtésben és a kilométerek megtételében. A ranglistában azok a csapatok szerepelnek, akik legalább 500 pontot gyűjtöttek a kihívás ideje alatt.
Az alábbi linkre kattintva lehetőségetek van letölteni az elismerő oklevelet, amit egyszerűen kitölthettek a rátok vonatkozó adatokkal. Ne habozzatok büszkélkedni vele a kollégáitok előtt, hiszen ti is hozzájárultatok a Bringázz a munkába! kampány sikeréhez!
Nézzük, kik voltak a legaktívabbak az idei ősz során!
Helyezés: | Csapatnév: | Pontszám: | Munkába járási alkalmak: | Tekert km a kampány időtartama alatt | Megspórolt Co2 kibocsátás (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lechneres kerekesek | 5555 | 273 | 2027 | 375 |
2. | ETSy Riders | 5020 | 247 | 1361 | 252 |
3. | NURSE | 5010 | 241 | 888 | 164 |
4. | SKerékpárosok(k) 2. | 4735 | 253 | 596 | 110 |
5. | E.ON bringázók 7 | 4560 | 223 | 2174 | 402 |
6. | Finta Cycling Club | 4355 | 236 | 1641 | 303 |
7. | Törvényszéki bringások | 4240 | 207 | 509 | 94 |
8. | NIH Bringások | 3990 | 206 | 697 | 129 |
9. | Terézvárosi Polgármesteri Hivatal | 3915 | 204 | 865 | 160 |
10. | EPAMers | 3890 | 196 | 472 | 87 |
11. | Xylemsek | 3810 | 184 | 913 | 169 |
12. | TIVIZIG | 3660 | 171 | 661 | 122 |
13. | SKerékpárosok(k) | 3285 | 188 | 518 | 96 |
14. | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 3195 | 181 | 1532 | 283 |
15. | Drótszamár Idomítók | 3170 | 155 | 1493 | 276 |
16. | HyperAptiv | 3070 | 167 | 626 | 116 |
17. | Gázpedál | 3040 | 144 | 444 | 82 |
18. | bme_epk_szakszervezet | 2835 | 161 | 623 | 115 |
19. | DKV túrázók | 2735 | 151 | 693 | 128 |
20. | HivatalKistelek | 2680 | 146 | 153 | 28 |
21. | EDC | 2480 | 141 | 381 | 70 |
22. | KÍGYÓ | 2450 | 133 | 271 | 50 |
23. | Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal | 2445 | 141 | 749 | 138 |
24. | MVM Székház | 2185 | 122 | 643 | 119 |
25. | Szent György bringásai | 2130 | 122 | 310 | 57 |
26. | FŐMTERV | 2045 | 126 | 1287 | 238 |
27. | Team Allianz #1 | 1970 | 99 | 475 | 88 |
28. | TMbyK | 1965 | 105 | 1299 | 240 |
29. | RDI Stormriders | 1955 | 115 | 503 | 93 |
30. | Bericap | 1880 | 119 | 878 | 162 |
31. | TKPedal | 1795 | 109 | 584 | 108 |
32. | Budapesti Kerékpáros Központ | 1795 | 100 | 507 | 94 |
33. | I have seen Erzsi | 1725 | 103 | 389 | 72 |
34. | Olcsai | 1720 | 96 | 197 | 36 |
35. | E.ON bringázók 2 | 1705 | 113 | 825 | 152 |
36. | Team Allianz #2 | 1705 | 89 | 232 | 43 |
37. | Knorr-Bremse Fékezhetetlenek | 1695 | 98 | 526 | 97 |
38. | Pipacsok | 1690 | 87 | 566 | 105 |
39. | BAM BOSCH BUDAPEST | 1675 | 100 | 1561 | 288 |
40. | TRENECON | 1660 | 117 | 861 | 159 |
41. | FV SZGY EOK | 1610 | 97 | 177 | 33 |
42. | Miskolc Motorja | 1585 | 98 | 927 | 171 |
43. | NEXON | 1585 | 106 | 766 | 142 |
44. | Okos es vicces emberek | 1560 | 81 | 390 | 72 |
45. | Újra Tervezés Team | 1505 | 95 | 592 | 109 |
46. | VTTK | 1460 | 83 | 387 | 72 |
47. | Számlás Bringások | 1455 | 90 | 461 | 85 |
48. | PoVVER1200 | 1440 | 81 | 602 | 111 |
49. | NOVU Rider | 1430 | 87 | 283 | 52 |
50. | MKK Bringások /1 | 1415 | 93 | 702 | 130 |
51. | Tekergő Gépészek | 1410 | 84 | 412 | 76 |
52. | FIT Aptiv | 1370 | 84 | 303 | 56 |
53. | Rapid Gurulók | 1370 | 86 | 512 | 95 |
54. | ANYbike | 1335 | 78 | 1283 | 237 |
55. | VeloVT | 1315 | 71 | 393 | 73 |
56. | OVF | 1305 | 78 | 788 | 146 |
57. | DAWosok | 1305 | 81 | 741 | 137 |
58. | galaKTIkusok | 1280 | 87 | 769 | 142 |
59. | Váci PH | 1275 | 89 | 480 | 89 |
60. | A végén toljuk | 1250 | 79 | 334 | 62 |
61. | Bringázz a könyvtárba! | 1230 | 70 | 61 | 11 |
62. | Törvényszék Toldi | 1210 | 63 | 144 | 27 |
63. | köztimegtekeri | 1150 | 74 | 440 | 81 |
64. | ekkcs+veacs | 1080 | 65 | 112 | 21 |
65. | BuildEXT | 1080 | 63 | 470 | 87 |
66. | TEAM ALLIANZ #4 | 1055 | 65 | 179 | 33 |
67. | TAPI QA | 1045 | 65 | 300 | 55 |
68. | K&H Kerékpáros Közösség | 1030 | 78 | 768 | 142 |
69. | Kronos | 965 | 69 | 386 | 71 |
70. | Beszerzünk | 925 | 72 | 616 | 114 |
71. | Kerékpárosklub | 900 | 63 | 235 | 43 |
72. | Hajcsi és társai | 900 | 52 | 347 | 64 |
73. | Hetényi Géza Kórház | 895 | 51 | 229 | 42 |
74. | bringITon | 860 | 47 | 232 | 43 |
75. | Fehérvári Gyerekosztály | 855 | 49 | 98 | 18 |
76. | Simotion | 850 | 52 | 374 | 69 |
77. | xxxxxxxxx | 840 | 47 | 99 | 18 |
78. | Team EnERGy | 805 | 48 | 801 | 148 |
79. | BALMIR | 805 | 50 | 134 | 25 |
80. | Menedék Egyesület | 800 | 62 | 374 | 69 |
81. | qamcom | 800 | 58 | 191 | 35 |
82. | MÁVTI | 790 | 54 | 573 | 106 |
83. | MAKIK | 775 | 44 | 254 | 47 |
84. | E.ON bringázók | 765 | 56 | 305 | 56 |
85. | Parking Cyclists | 760 | 43 | 228 | 42 |
86. | Alba | 745 | 36 | 196 | 36 |
87. | Velocidation | 745 | 56 | 439 | 81 |
88. | Kertvárosi Suli | 720 | 42 | 278 | 51 |
89. | Bike 2 Hydro | 695 | 40 | 264 | 49 |
90. | Rugalmas Tekerők | 685 | 57 | 366 | 68 |
91. | Tekergők | 680 | 40 | 83 | 15 |
92. | OMIII – Nyírő | 675 | 34 | 214 | 40 |
93. | Mediator Full Speed | 655 | 46 | 228 | 42 |
94. | Egis No.1 | 650 | 36 | 354 | 65 |
95. | EVISTArt | 630 | 38 | 151 | 28 |
96. | KRATKO | 620 | 37 | 128 | 24 |
97. | tekerőknorr | 605 | 44 | 581 | 107 |
98. | N16 | 600 | 49 | 384 | 71 |
99. | TERC tekergők | 595 | 40 | 311 | 57 |
100. | E.ON Bringázók 4 | 590 | 44 | 355 | 66 |
101. | NFK2 | 590 | 31 | 272 | 50 |
102. | NKE.rékpárosok | 585 | 46 | 251 | 46 |
103. | delaware | 575 | 43 | 307 | 57 |
104. | Emarsys team 1 | 535 | 38 | 438 | 81 |
105. | Immánuel Iskola | 530 | 26 | 68 | 13 |
106. | PatakyRiders | 525 | 29 | 232 | 43 |
107. | Csik-Csik Csókák | 520 | 31 | 158 | 29 |
108. | steer-by-bike | 520 | 49 | 466 | 86 |
Köszönjük, hogy részt vettetek, és hogy a bringázást választjátok a hétköznapok során is!
Bővíthetnénk a cikket? Témát javasolnál?
Írj e-mailt a Magyar Kerékpárosklubnak!